فویل مسی پروفیل رایگان برای حامل گرافن
●ضخامت: 9mm 12um 18um 35um 70um
●عرض استاندارد: 1290 میلی متر
●محدوده عرض: 200-1340 میلی متر، ما می توانیم به عنوان نیاز شما برش دهیم
●بسته بندی جعبه چوبی
●شناسه: 76 میلی متر، 152 میلی متر
●طول: سفارشی
●نمونه: رایگان
●تحویل: 15-20 روز
●تجهیزات پیشرفته تولید فویل فویل های خام با ضخامت های مختلف را تولید می کنند
●فویل درمان شده صورتی است
●استحکام کششی بالا
●محصولات و فرآیندهای سازگار با محیط زیست
●نمایه رایگان
●کشیدگی بالا
●حامل گرافن
●فویل مس گرافن مورد استفاده برای وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره انرژی، باتری های لیتیوم یونی برای تولیدات 3C، خازن فوق العاده، فوق العاده خازن لیتیوم یون.
طبقه بندی | واحد | مورد نیاز | روش آزمون | ||||||
ضخامت اسمی | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
وزن منطقه | گرم در متر مربع | 4±87 | 5±107 | 7±153 | 285 ± 10 | 20±585 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
خلوص | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
استحکام کششی | RT (23 درجه سانتیگراد) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 درجه سانتیگراد) | ≥200 | ||||||||
ازدیاد طول | RT (23 درجه سانتیگراد) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 درجه سانتیگراد) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
براقیت (60 درجه) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
خشونت | سمت S | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 0.5±1.5 | |||||||
سمت M | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
سوراخها و تخلخل | شماره | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
ضد اکسید شدن در دمای بالا (200 درجه سانتیگراد) | دقایق | 30 |
جعبه چوبی تصویر بسته