فویل مس پروفایل رایگان برای حامل گرافن
●ضخامت: 9um 12um 18um 35um 70um
●عرض استاندارد: 1290 میلی متر
●دامنه عرض: 200-1340 میلی متر ، ما می توانیم به عنوان نیاز شما برش دهیم
●بسته جعبه چوبی
●شناسه: 76 میلی متر ، 152 میلی متر
●طول: سفارشی
●نمونه: رایگان
●تحویل: 15-20 روز
●تجهیزات تولید فویل پیشرفته فویل های خام با ضخامت مختلف تولید می کنند
●فویل تصفیه شده صورتی است
●مقاومت کششی بالا
●محصولات و فرآیندهای سازگار با محیط زیست
●نمایه رایگان
●کشیدگی زیاد
●حامل گرافن
●فویل مس گرافن که برای وسایل نقلیه برقی و ذخیره انرژی استفاده می شود ، باتری های لیتیوم یون برای تولید 3C ، خازن فوق العاده ، خازن فوق العاده لیتیوم یون.
طبقه بندی | واحد | الزام | روش تست | ||||||
ضخامت اسمی | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
وزن منطقه | g/m² | 4 87 | 5 ± 107 | 7 153 153 | 10 ± 285 | 20 585 585 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
خلوص | % | 99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
استحکام کششی | RT (23 درجه سانتیگراد) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 درجه سانتیگراد) | ≥200 | ||||||||
کشیدگی | RT (23 درجه سانتیگراد) | % | ≥5 | ≥6 | 8 | ≥10 | 15 ≥ | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 درجه سانتیگراد) | ≥5 | ≥6 | 8 | ≥10 | 15 ≥ | ||||
براق بودن (60 درجه) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
قبیله | طرف | Ra | um | 0.1 0.25 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 0.5 ± 1.5 | |||||||
طرف م | Ra | um | 1.4 | ||||||
Rz | um | 1.4 | |||||||
سوراخ ها و تخلخل | شماره | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
آنتی اکسیداسیون درجه حرارت بالا (200 درجه سانتیگراد) | دقایقی | 30 |

تصویر بسته جعبه چوبی
